CK6163數控車床特點:
一、對加工對象的適應性強,適應模具等產品單件生產的特點,為模具的製造提供了合適的加工方法;
二、加工精度高,具有穩定的加工質量;
三、可進行多坐標的聯動,能加工形狀複雜的零件;
四、加工零件改變時,一般隻需要更改數控程序可節省生產準備時間;
五、機床本身的精度高、剛性大,可選擇有利的加工用量;
六、機床自動化程度高,可以減輕勞動強度;
CK6163數控車床技術參數:
| 機床型號 | Item | CK6163 | 
| 床身最大回轉直徑mm | Swing over bed(mm) | 630 | 
| 托板上最大回轉直徑mm | Max rotative diameter on carriage(mm) | 400 | 
| 最大加工長度mm | Max processing length(mm) | 1000/1500 | 
| 主軸傳動形式 | Form of main transmission | 三檔機械變速,檔內無極調速 | 
| 主軸轉速級數 | Number of spindle speed | 無極 | 
| 主軸轉速r/min | Spindle speed range(r/min) | 25-850 | 
| 主軸頭形式 | Spindle nose | C11 | 
| 主軸孔前端錐度 | Taper of spindle hole | 公製(metric system)120 1:20 | 
| 主軸通孔直徑mm | Through-hole diameter of spindle(mm) | 105 | 
| 主電機功率KW | Main motor power(kw) | 11 | 
| X/Z軸定位精度mm | X/ZPositioning precision(mm) | 0.025/0.03 | 
| X/Z軸重複定位精度mm | X/ZRepeatability precision(mm) | 0.01/0.015 | 
| 工件加工精度 | Processing precision | IT6-IT7 | 
| 工件表麵粗糙度 | Rough degree of processing surface | Ra1.6 | 
| X快移速度mm/min | X-axis rapid traverse rate(mm/min) | 4000 | 
| Z快移速度mm/min | Z-axis rapid traverse rate (mm/min) | 5000 | 
| 尾座套筒直徑mm | Dia.oftailstocksleeve(mm) | 100 | 
| 尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleve | MT6# | 
| 尾座套筒移動量mm | Tailstock sleeve stroke(mm) | 250 | 
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 電動立式四工位刀架 | 
| 滾珠絲杠直徑*螺距(mm) | Ball screw dia*thread pitch(mm) | X:32*05 Z:50*10 | 
| 刀架最大行程X/Z(mm) | Maximum travel of tool slide X/Z(mm) | 500/1200,1650 | 
| 機床外形尺寸((L×W×H)mm | L*W*H(mm) | 3200(3700)*1820*1780 | 
| 機床重量Kg | weight(kg) | 3400/3700 | 


