VMC1260加工中心特點:
VMC1260加工中心能夠實現對各種盤類、板類、殼體、模具等複雜零件在一次裝夾中完成鑽、銑、鏜、擴、鉸、攻絲等多種工序加工,適合於汽車零部件、電器儀表、摩托車、工具、五金、電機等行業的零件加工,可用於中小批量零件的高效加工製造,對複雜、高精度零件的加工更顯其優越性,也可組成自動生產線進行大批量生產,保證零件的產品質量和高效的生產。
VMC1260加工中心技術參數:
技術參數  | specifications  | unit  | VMC1260  | 
工作台尺寸  | Table size  | mm  | 1400*600  | 
工作台Z大載重  | Table maximum load  | kg  | 800  | 
XYZ軸坐標行程  | X/Y/Z axis travel  | mm  | 1200*600*600  | 
主軸中心線到立柱正麵導軌距離  | Distance between spindle center and column surface  | mm  | 650  | 
主軸端麵至工作台上平麵距離  | Distance between spindle end face and worktable surface  | mm  | 180-780  | 
XYZZ大快速移動  | X/Y/Z max.rapid traverse  | m/min  | 18000  | 
主軸Z大轉速  | Max. spindle speed  | r/min  | 8000  | 
主軸錐孔  | Spindle taper  | BT40  | |
主軸電機  | Spindle motor  | kw  | 11  | 
XYZ軸伺服電機  | X/Y/Z axis servo motor  | kw  | 2.5/2.5/2.5  | 
XYZ電機連接方式  | X/Y/Z motor connection  | direct  | |
XYZ導軌形式  | X/Y/Z guide rail form  | Hard rail  | |
工作台T型槽  | T slot(number-width-pitch)  | 5-18-100  | |
重複定位精度  | Repeat positioning accuracy  | mm  | ±0.0075  | 
刀庫形式  | Tools type  | Armless/arm 鬥笠式/圓盤式  | |
刀庫容量  | Tool magazine capacity  | Armless:16/arm:24  | |
Z大刀具重量  | Max.tool weight  | kg  | 8  | 
Z大刀具長度  | Max. tool length  | mm  | 300  | 
電氣總容量  | Electric capacity  | KVA  | 16  | 
機床尺寸(長*寬*高)  | Machine dimension  | mm  | 3400*2480*2960  | 
機床重量(約)  | Machine weight  | kg  | 7200  | 






